Griechische Rotweine offen
| 270 | Landwein trocken, aus biologischem Anbau | 0,25 l | 4,90 | € |
| 271 | Makedonikos, halbtrocken, Tafelwein | 0,25 l | 4,60 | € |
| 272 | Inglikos, lieblich, Tafelwein | 0,25 l | 4,90 | € |
| 273 | Mavrodaphne, Likörwein | 0,25 l | 5,20 | € |
| 274 | Premium Wein | 0,25 l | 6,20 | € |
Griechische Roseweine offen
| 275 | Landwein, trocken, aus biologischem Anbau | 0,25 l | 4,90 | € |
| 276 | Makedonikos, halbtrocken, Tafelwein | 0,25 l | 4,60 | € |
| 277 | Iniglikos, lieblich | 0,25 l | 4,90 | € |
| 278 | Retsina, geharzt, Tafelwein | 0,25 l | 4,60 | € |
Griechische Weissweine offen
| 280 | Landwein, trocken, aus biologischem Anbau | 0,25 l | 4,90 | € |
| 281 | Makedonikos, halbtrocken, Tafelwein | 0,25 l | 4,60 | € |
| 282 | Inglikos, lieblich | 0,25 l | 4,90 | € |
| 283 | Retsina, geharzt | 0,25 l | 4,60 | € |
| 284 | Muskat, Likörwein | 0,25 l | 5,50 | € |
| 285 | Premium Wein | 0,25 l | 6,20 | € |
Deutsche Weine offen
| 287 | Riesling - trocken, Qualitätswein | 0,25 l | 5,00 | € |
| 288 | Weissherbst - halbtrocken Qualitätswein | 0,25 l | 5,30 | € |
Schorle
| 281 | Rieslingschorle | 0,25 l | 3,50 | € |
| 282 | Weissherbstschorle | 0,25 l | 3,50 | € |
| 283 | Weissweinschorle | 0,25 l | 3,30 | € |
| 284 | Rotweinschorle | 0,25 l | 3,30 | € |
Sekt/Champagner
| 295 | auf Anfrage |
Preise incl. Mwst. und Bedienung